Player Market Orders
Orders for Opo
Player ID: 288230376164472231
Summary
36
Total Orders
36
Sell Orders
0
Buy Orders
24
Unique Items
2
Locations
1,519
Total Sell Value
0
Total Buy Value
1,519
Total Value
All Market Orders
36 of 36 orders
sell | Flint Chisel T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Flint Rod T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | 1 | 20 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM | |
sell | Flint Saw T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Birch Seed T2 C | 20 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Beech Seed T1 C | 20 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Birch Seed T2 C | 20 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Birch Seed T2 C | 20 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Beech Seed T1 C | 27 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Simple Emerald T2 R | 2 | 100 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | 1 | 20 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM | |
sell | Simple Sapphire T2 R | 2 | 100 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Simple Diamond T2 R | 2 | 100 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Flint Pickaxe T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Rough Sapphire T1 R | 1 | 50 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Rough Ruby Fragment T1 U | 1 | 20 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Rough Diamond T1 R | 2 | 100 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Training Shortsword T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Birch Seed T2 C | 20 | 1 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | 1 | 20 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM | |
sell | Simple Emerald T2 R | 2 | 100 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Flint Scissors T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Rough Ruby T1 R | 1 | 50 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | Flint Hammer T1 C | 1 | 1 | Stonewake | 7/7/2025 11:21:09 PM |
sell | 1 | 20 | Gray Parse | 7/7/2025 11:21:09 PM |
Page 1 of
2