Command Palette
Search for a command to run

Wardens

Empire details and member information

Claims

Number of territories

2
Treasury

Shard treasury

820,362
Members

Total members

132
Location

Capital coordinates

N 908, E 3974
Empire Information

Detailed information about Wardens

Basic Information

Name: Wardens

Financial Information

Shard Treasury: 820,362
Nobility Threshold: 50
Empire Members

Players and their roles within Wardens

Player Rank Donated Shards Noble Since
GameOver Leader 41,100 6/24/2025
MightyZero Rank 1 29,089 6/24/2025
Klos Rank 1 72,350 6/24/2025
ThePillow Rank 2 6 Not noble
Fluxius Rank 2 3,750 6/24/2025
ZoZo Rank 2 63,666 6/24/2025
Kalo Rank 3 0 Not noble
JamaicanJazz Rank 3 25,000 6/25/2025
Defenestratr Rank 4 0 Not noble
Kevinthedude Rank 4 1,000 6/24/2025
Seis Rank 4 1,800 6/24/2025
Bromoves Rank 4 10,000 6/25/2025
WafflesRightMeow Rank 5 50 6/28/2025
Whaffles Rank 5 1,000 6/28/2025
Bloodnock Rank 5 1,004 6/24/2025
Outbreak Rank 5 10,000 6/24/2025
Twizz Rank 5 10,000 6/24/2025
theGrungler Rank 5 10,350 6/24/2025
Night Rank 6 0 Not noble
Maxxie Rank 6 194 6/25/2025
Wembat Rank 6 3,000 6/24/2025
Zethri Rank 6 10,000 7/8/2025
Mints Rank 6 10,000 6/25/2025
Xeros08 Rank 6 25,000 6/24/2025
Zephyr Rank 6 25,000 6/24/2025
RAPANDED Rank 8 50 6/26/2025
xAtlasWolf Rank 8 50 6/26/2025
ToxicPanda Rank 8 50 6/25/2025
Fumoffu Rank 8 50 7/7/2025
DutchTuchd Rank 8 50 6/27/2025
Ike Rank 8 50 6/25/2025
Alize Rank 8 50 6/26/2025
Ellderath Rank 8 1,000 6/24/2025
Moffet Rank 8 1,000 6/24/2025
Neimanator Rank 8 1,000 6/25/2025
Florabea Rank 8 1,000 6/24/2025
Dezars Rank 8 1,000 6/24/2025
Voxi Rank 8 1,000 6/27/2025
Enttos Rank 8 1,000 6/25/2025
Arkanntor Rank 8 1,000 6/24/2025
Elevenpog Rank 8 1,337 6/24/2025
REW Rank 8 1,750 6/30/2025
GideonVale Rank 8 2,000 7/4/2025
420mm Rank 8 3,290 6/30/2025
Arcadion Rank 8 3,500 6/24/2025
Bud Rank 8 5,000 6/26/2025
RainbowGoblin Rank 8 5,000 6/25/2025
Moura Rank 8 5,000 6/24/2025
Reki Rank 8 5,000 7/2/2025
Koekietje Rank 8 5,000 7/2/2025
LHeart Rank 8 10,000 6/24/2025
Randere Rank 8 10,000 6/25/2025
Velyn Rank 8 10,000 6/27/2025
Wizrick Rank 8 10,000 6/29/2025
GrumppyPotatoe Rank 8 10,000 7/8/2025
Fluscles Rank 8 10,000 6/28/2025
Kakarot Rank 8 10,000 6/24/2025
Luminary Rank 8 10,000 6/25/2025
Jollysaintj Rank 8 10,000 7/5/2025
Dwalice Rank 8 10,000 6/28/2025
Ranzkorqle Rank 8 10,001 6/25/2025
Glitch79 Rank 8 15,000 6/25/2025
MasterOwl Rank 8 20,000 6/25/2025
Lily Rank 8 23,500 6/26/2025
Samwise Rank 8 24,000 7/2/2025
Bart Rank 8 25,000 7/3/2025
Zonkdubious Rank 8 25,000 7/1/2025
TheGeekno72 Rank 8 48,963 6/24/2025
Aliizsa Rank 8 50,000 6/25/2025
StardustNight Rank 9 0 Not noble
42ndOnion Rank 9 0 Not noble
R31D Rank 9 0 Not noble
Warden Rank 9 0 Not noble
Devils18 Rank 9 0 Not noble
Onyx933 Rank 9 0 Not noble
Mayfly Rank 9 0 Not noble
Drimzerftok Rank 9 0 Not noble
Laif Rank 9 0 Not noble
MalevolentTyrone Rank 9 0 Not noble
Seanati Rank 9 0 Not noble
Pumpkinbread Rank 9 0 Not noble
Zapdfox Rank 9 0 Not noble
GeneralContractr Rank 9 0 Not noble
JamieLinux Rank 9 0 Not noble
perzn Rank 9 0 Not noble
Toemuncher Rank 9 0 Not noble
Nittrik Rank 9 0 Not noble
Whistlepig Rank 9 0 Not noble
Kiyoshi Rank 9 0 Not noble
Orpheus Rank 9 0 Not noble
Ossovox Rank 9 0 Not noble
Aanya Rank 9 0 Not noble
Starlight Rank 9 0 Not noble
Kryton Rank 9 0 Not noble
CommonHerb Rank 9 0 Not noble
ItsCwispy Rank 9 0 Not noble
karta Rank 9 0 Not noble
ShadyShart Rank 9 0 Not noble
Jyu Rank 9 0 Not noble
Crane Rank 9 0 Not noble
LupusNox Rank 9 0 Not noble
Lindel Rank 9 0 Not noble
Botir Rank 9 0 Not noble
Blueskadoo Rank 9 0 Not noble
TheRealKay Rank 9 0 Not noble
Danguro Rank 9 0 Not noble
Melkora Rank 9 0 Not noble
Heddlecog Rank 9 0 Not noble
Krock Rank 9 0 Not noble
Baldrin Rank 9 0 Not noble
Doc Rank 9 0 Not noble
Kevor Rank 9 0 Not noble
NoRegrets70 Rank 9 0 Not noble
TheSogg Rank 9 0 Not noble
VeeBiiz Rank 9 0 Not noble
ComradePotato Rank 9 0 Not noble
Nonfear Rank 9 0 Not noble
Barkrass Rank 9 0 Not noble
ATKofOpportunity Rank 9 0 Not noble
Zori Rank 9 0 Not noble
Maiko Rank 9 0 Not noble
GreenEyes Rank 9 0 Not noble
Pengu Rank 9 0 Not noble
Elsweyr Rank 9 0 Not noble
Station Rank 9 0 Not noble
Yeticus Rank 9 0 Not noble
Nethr Rank 9 0 Not noble
Rendondo Rank 9 0 Not noble
Ramstein Rank 9 0 Not noble
VoidyCreature Rank 9 1 Not noble
abracadabra Rank 9 1 Not noble
Cibow Rank 9 10 Not noble