Command Palette
Search for a command to run

The Ottoadman Empire

Empire details and member information

Claims

Number of territories

1
Treasury

Shard treasury

588,120
Members

Total members

309
Location

Capital coordinates

N 3875, E 3919
Empire Information

Detailed information about The Ottoadman Empire

Basic Information

Name: The Ottoadman Empire

Financial Information

Shard Treasury: 588,120
Nobility Threshold: 1,000
Empire Members

Players and their roles within The Ottoadman Empire

Player Rank Donated Shards Noble Since
Teloril Leader 10,000 6/22/2025
Lux Rank 1 0 Not noble
AngyWizard Rank 1 1,000 6/22/2025
Darkrail Rank 2 10,000 6/22/2025
Vali Rank 2 10,000 6/22/2025
Herobrainiac Rank 3 0 Not noble
LanArchy Rank 3 1,000 6/23/2025
Jeremy Rank 3 15,250 6/22/2025
TopherTheGopher Rank 4 1,000 6/22/2025
Strafe Rank 4 10,000 6/22/2025
Drifloon Rank 5 0 Not noble
Morvelaira Rank 5 13,750 6/24/2025
Havric Rank 6 0 Not noble
Esper Rank 6 1,000 6/22/2025
Chilli Rank 8 1,000 6/26/2025
Memo Rank 8 1,000 6/25/2025
Kleator Rank 8 1,000 6/22/2025
DarkFire Rank 8 1,000 7/2/2025
Geldawyn Rank 8 1,000 7/3/2025
Alphi Rank 8 1,000 6/27/2025
Andy520 Rank 8 1,000 6/29/2025
Weelow Rank 8 1,000 7/7/2025
BobRoss Rank 8 1,000 7/6/2025
Discord Rank 8 1,000 6/27/2025
GrimTides Rank 8 1,000 6/27/2025
Wither Rank 8 1,000 6/27/2025
Shmoober Rank 8 1,000 6/25/2025
JadenTreaty Rank 8 1,000 7/1/2025
Mozze Rank 8 1,000 6/23/2025
Thor Rank 8 1,000 6/24/2025
MultiFaker Rank 8 1,000 6/26/2025
Ratfink Rank 8 1,000 7/3/2025
Lonewolf Rank 8 1,000 6/30/2025
Ludorex Rank 8 1,000 6/22/2025
infernap12 Rank 8 1,000 7/2/2025
UltraAzzip Rank 8 1,000 7/1/2025
DroopyEars Rank 8 1,000 6/22/2025
GeriatricAPM Rank 8 1,000 6/25/2025
Baelin Rank 8 1,000 6/24/2025
RedPanda Rank 8 1,000 6/22/2025
Alarie Rank 8 1,000 7/7/2025
Fattah Rank 8 1,000 7/7/2025
yMagnus Rank 8 1,000 6/30/2025
Iperithon Rank 8 1,000 6/30/2025
Fev Rank 8 1,000 6/24/2025
Fizzbang Rank 8 1,000 6/24/2025
Pkfyre Rank 8 1,000 6/24/2025
Tsintil8 Rank 8 1,000 6/24/2025
boumbats Rank 8 1,000 7/6/2025
ApolloNaut Rank 8 1,000 6/30/2025
Broys Rank 8 1,000 6/26/2025
Locke Rank 8 1,000 6/23/2025
Gorgondzola Rank 8 1,000 6/29/2025
Xeren Rank 8 1,000 6/23/2025
SchnitzelDragon Rank 8 1,000 6/30/2025
NotJeff Rank 8 1,000 6/25/2025
Degracia Rank 8 1,000 6/26/2025
seohaappa Rank 8 1,000 7/3/2025
Grimm Rank 8 1,000 6/22/2025
Akhyra Rank 8 1,000 6/27/2025
Bleppybucket Rank 8 1,000 7/5/2025
Ningato Rank 8 1,000 7/1/2025
Smithy Rank 8 1,000 6/27/2025
Punxso Rank 8 1,000 7/6/2025
Tristan Rank 8 1,000 6/22/2025
CactusJuice Rank 8 1,000 7/2/2025
Marky Rank 8 1,000 6/24/2025
wcDAEMON Rank 8 1,000 6/23/2025
MrBuckward Rank 8 1,000 6/25/2025
Boyi Rank 8 1,000 6/22/2025
MassiveX Rank 8 1,000 6/25/2025
Poest Rank 8 1,000 7/7/2025
Oland Rank 8 1,000 6/27/2025
Macaroni Rank 8 1,000 6/23/2025
eXXe Rank 8 1,000 7/1/2025
Jun Rank 8 1,000 6/23/2025
Lyokan Rank 8 1,001 6/22/2025
Darmo Rank 8 1,030 6/24/2025
meganu Rank 8 1,100 6/25/2025
CodeGarden Rank 8 1,100 6/22/2025
Jimmothy Rank 8 1,938 6/26/2025
Mo7sen Rank 8 2,000 7/6/2025
Luther Rank 8 3,000 6/22/2025
Stein Rank 8 3,000 6/23/2025
Luffy Rank 8 4,000 6/24/2025
HerpTheDerp Rank 8 5,000 6/28/2025
Artemisia Rank 8 5,000 6/25/2025
PurpleFox Rank 8 5,000 6/22/2025
Zade034 Rank 8 5,000 6/28/2025
Montair Rank 8 7,000 6/22/2025
NPC Rank 8 7,500 6/22/2025
Bo Rank 8 10,000 6/27/2025
Sangfroid Rank 8 10,000 6/23/2025
Ciefa Rank 8 10,000 6/22/2025
Zrameki Rank 8 10,000 6/22/2025
Foxzie Rank 8 10,000 6/22/2025
Parker Rank 8 10,000 6/23/2025
Ravangard Rank 8 10,000 6/22/2025
Vok Rank 8 10,000 7/6/2025
Mooony Rank 8 10,000 7/1/2025
Jasc Rank 8 10,000 6/22/2025
Neviglas Rank 8 10,000 6/22/2025
Hacksaw Rank 8 10,000 7/4/2025
Mistro Rank 8 10,000 7/3/2025
collatz Rank 8 10,000 6/23/2025
ChiefDirty Rank 8 10,000 6/22/2025
Kenshin Rank 8 10,000 6/24/2025
noceur Rank 8 10,000 6/28/2025
DragonKnight Rank 8 10,000 6/24/2025
Akima Rank 8 10,000 6/26/2025
Rammbone Rank 8 10,000 6/29/2025
Supreme Rank 8 10,000 6/27/2025
danmartel11 Rank 8 10,000 6/22/2025
Agneous Rank 8 10,000 6/30/2025
Bemo Rank 8 10,000 6/22/2025
BobDiddly Rank 8 10,000 7/6/2025
Mantis Rank 8 10,000 6/22/2025
tesa Rank 8 10,000 6/22/2025
Stutter Rank 8 10,000 6/23/2025
Ragundah Rank 8 10,000 6/23/2025
Lepidoptera Rank 8 10,000 7/6/2025
Triple Rank 8 10,500 6/22/2025
Seeley Rank 8 10,700 6/22/2025
EB Rank 8 17,000 6/22/2025
owlnite Rank 8 20,000 6/23/2025
Landerus Rank 8 21,100 6/26/2025
Kephire Rank 9 0 Not noble
Banatha Rank 9 0 Not noble
Vadox Rank 9 0 Not noble
Luks32 Rank 9 0 Not noble
SageisI Rank 9 0 Not noble
Plagueious Rank 9 0 Not noble
Herno Rank 9 0 Not noble
Duxzy Rank 9 0 Not noble
Skyzone Rank 9 0 Not noble
Valesty Rank 9 0 Not noble
Ravynora Rank 9 0 Not noble
DomDom Rank 9 0 Not noble
bront Rank 9 0 Not noble
Frogadelic Rank 9 0 Not noble
aDwarfWithFire Rank 9 0 Not noble
mhoolek Rank 9 0 Not noble
BaconicSynergy Rank 9 0 Not noble
Hailey Rank 9 0 Not noble
MayoMixer Rank 9 0 Not noble
Isaacity Rank 9 0 Not noble
Bibby Rank 9 0 Not noble
mhooyong Rank 9 0 Not noble
ThySword Rank 9 0 Not noble
Jrgsubzero Rank 9 0 Not noble
SirPatch Rank 9 0 Not noble
Socks Rank 9 0 Not noble
Ryse Rank 9 0 Not noble
NaanE Rank 9 0 Not noble
Beej Rank 9 0 Not noble
purplemonkeychop Rank 9 0 Not noble
Theani Rank 9 0 Not noble
RUbaris Rank 9 0 Not noble
Adwyn Rank 9 0 Not noble
Mandrex Rank 9 0 Not noble
HexZadark Rank 9 0 Not noble
Neia Rank 9 0 Not noble
Minoso Rank 9 0 Not noble
TheRandomFather Rank 9 0 Not noble
Pandamaniac Rank 9 0 Not noble
Mikan Rank 9 0 Not noble
Selamet Rank 9 0 Not noble
Kataang2 Rank 9 0 Not noble
Elaina Rank 9 0 Not noble
JoJo Rank 9 0 Not noble
lilybugged Rank 9 0 Not noble
Calder Rank 9 0 Not noble
FeaLyn Rank 9 0 Not noble
GaiaDemi Rank 9 0 Not noble
SATFER Rank 9 0 Not noble
Urdaut Rank 9 0 Not noble
PeasantKiwi Rank 9 0 Not noble
GGinoRE Rank 9 0 Not noble
Calaelen82 Rank 9 0 Not noble
Kyttike Rank 9 0 Not noble
Claire Rank 9 0 Not noble
Narushima Rank 9 0 Not noble
Cheutskin Rank 9 0 Not noble
MarcusTorlen Rank 9 0 Not noble
MidMerlin Rank 9 0 Not noble
Kmi Rank 9 0 Not noble
Twix Rank 9 0 Not noble
Ginix Rank 9 0 Not noble
Kingsley99 Rank 9 0 Not noble
midnightblue Rank 9 0 Not noble
Casa Rank 9 0 Not noble
Toggle Rank 9 0 Not noble
Shadoweye Rank 9 0 Not noble
Gurdi Rank 9 0 Not noble
AirRazorDH Rank 9 0 Not noble
Mystikoi Rank 9 0 Not noble
Segway Rank 9 0 Not noble
Rosh Rank 9 0 Not noble
killshot Rank 9 0 Not noble
Ombré Rank 9 0 Not noble
bp Rank 9 0 Not noble
GyattCatt Rank 9 0 Not noble
VoidBear Rank 9 0 Not noble
Fleshcobbler Rank 9 0 Not noble
Superyoda Rank 9 0 Not noble
Ismael Rank 9 0 Not noble
Xzorix Rank 9 0 Not noble
FaXe Rank 9 0 Not noble
Kenionatus Rank 9 0 Not noble
Ay Rank 9 0 Not noble
Kalerite Rank 9 0 Not noble
JimElements Rank 9 0 Not noble
Occasius Rank 9 0 Not noble
Zaroin Rank 9 0 Not noble
PinkPeril Rank 9 0 Not noble
Anima Rank 9 0 Not noble
Kno000 Rank 9 0 Not noble
Ehan Rank 9 0 Not noble
Pig Rank 9 0 Not noble
Eji Rank 9 0 Not noble
Alyedel Rank 9 0 Not noble
NizzyFitz Rank 9 0 Not noble
yodanater Rank 9 0 Not noble
Bean888 Rank 9 0 Not noble
Dragonmach Rank 9 0 Not noble
Katako Rank 9 0 Not noble
Zamazakato Rank 9 0 Not noble
Leith Rank 9 0 Not noble
DarkPromise Rank 9 0 Not noble
DMills Rank 9 0 Not noble
Deblade Rank 9 0 Not noble
Ducktell Rank 9 0 Not noble
Bando Rank 9 0 Not noble
xDoctorS Rank 9 0 Not noble
Stellion Rank 9 0 Not noble
Kurtosun Rank 9 0 Not noble
Keffek Rank 9 0 Not noble
Kapatha Rank 9 0 Not noble
WuvWooWots Rank 9 0 Not noble
Tonus Rank 9 0 Not noble
sidegame Rank 9 0 Not noble
MYTHOS Rank 9 0 Not noble
Grinn Rank 9 0 Not noble
KakaBojangles Rank 9 0 Not noble
Hanasaho Rank 9 0 Not noble
ÆTHER Rank 9 0 Not noble
Sinpip Rank 9 0 Not noble
KwakDeFesse Rank 9 0 Not noble
Hawxxi Rank 9 0 Not noble
Brillow Rank 9 0 Not noble
JimLazy Rank 9 0 Not noble
FriendlyishGhost Rank 9 0 Not noble
Elehisie Rank 9 0 Not noble
Sarkestrel Rank 9 0 Not noble
Ermana Rank 9 0 Not noble
NicoNicoNii Rank 9 0 Not noble
Jabawockii Rank 9 0 Not noble
SackVollSahne Rank 9 0 Not noble
OGElyub Rank 9 0 Not noble
SandStorman Rank 9 0 Not noble
Xurawa Rank 9 0 Not noble
Vorpal Rank 9 0 Not noble
Draculawx Rank 9 0 Not noble
DonViper Rank 9 0 Not noble
YellowKiwi Rank 9 0 Not noble
Kakynax Rank 9 0 Not noble
Poggy Rank 9 0 Not noble
Whimper Rank 9 0 Not noble
Enryu Rank 9 0 Not noble
GLrP Rank 9 0 Not noble
Gabril Rank 9 0 Not noble
Rozalin Rank 9 0 Not noble
boussey Rank 9 0 Not noble
Chupatwo Rank 9 0 Not noble
RandomFather Rank 9 0 Not noble
Robauteau Rank 9 0 Not noble
Laika Rank 9 0 Not noble
Mothman Rank 9 0 Not noble
Kazuto Rank 9 0 Not noble
Kozeh Rank 9 0 Not noble
Emon Rank 9 0 Not noble
Kny Rank 9 0 Not noble
Vulpiixiie Rank 9 0 Not noble
Shär Rank 9 0 Not noble
Sutreus Rank 9 0 Not noble
NoraLovegood Rank 9 0 Not noble
Xena Rank 9 0 Not noble
Drax Rank 9 0 Not noble
Sylvana Rank 9 0 Not noble
Marvz Rank 9 0 Not noble
Skelaz Rank 9 0 Not noble
Guatsu Rank 9 0 Not noble
LightRFT Rank 9 0 Not noble
Rubydol Rank 9 0 Not noble
Zacha Rank 9 0 Not noble
Mohelsing Rank 9 0 Not noble
imjangkar Rank 9 0 Not noble
Rambo172 Rank 9 0 Not noble
CaliSparkles Rank 9 0 Not noble
yeedoinkis Rank 9 0 Not noble
Gstone Rank 9 0 Not noble
Gasaky Rank 9 0 Not noble
Whitesyn Rank 9 0 Not noble
Demonarchy Rank 9 10 Not noble
Meritus Rank 9 20 Not noble
Rhein Rank 9 20 Not noble
Toon1 Rank 9 100 Not noble
Hatland Rank 9 500 Not noble
testgaming99 Rank 9 551 Not noble