Command Palette
Search for a command to run

The Realm of Crown and Cask

Empire details and member information

Claims

Number of territories

3
Treasury

Shard treasury

764,977
Members

Total members

219
Location

Capital coordinates

N 1317, E 5487
Empire Information

Detailed information about The Realm of Crown and Cask

Basic Information

Name: The Realm of Crown and Cask

Financial Information

Shard Treasury: 764,977
Nobility Threshold: 1,000
Empire Members

Players and their roles within The Realm of Crown and Cask

Player Rank Donated Shards Noble Since
Smashley Leader 10,700 6/24/2025
Elandrian Rank 1 0 Not noble
LordCleetCleet Rank 2 10,000 6/24/2025
CletusBueford Rank 2 65,450 6/24/2025
Daedrac Rank 3 10,000 6/24/2025
Felroth Rank 3 10,000 6/24/2025
Dendrolis Rank 3 10,000 6/24/2025
PR3SIDENT Rank 3 100,000 6/24/2025
Sagire Rank 4 0 Not noble
Vlas Rank 4 3,000 6/24/2025
Glasscraft Rank 4 10,000 6/24/2025
MUG Rank 4 10,000 6/24/2025
MattSquared Rank 5 0 Not noble
BlackEye Rank 5 1,000 6/24/2025
Warmonger Rank 6 10,000 6/24/2025
Armaggedon Rank 8 1,000 6/24/2025
Wunderhuri Rank 8 1,000 7/1/2025
EnygmaGames Rank 8 1,000 6/24/2025
Geoff Rank 8 1,000 6/24/2025
Maki Rank 8 1,000 6/25/2025
Moxis Rank 8 1,000 7/3/2025
Covellite Rank 8 1,000 6/25/2025
Generalrider131 Rank 8 1,000 6/26/2025
Kemble Rank 8 1,000 6/24/2025
Kozlito Rank 8 1,000 6/24/2025
SimplyE Rank 8 1,000 7/6/2025
Calibian Rank 8 1,000 6/26/2025
Flerp Rank 8 1,000 6/27/2025
Dracontius Rank 8 1,000 6/28/2025
Dravno Rank 8 1,000 6/25/2025
Lehae Rank 8 1,000 6/27/2025
Dyluck Rank 8 1,000 6/24/2025
Miku Rank 8 1,000 6/24/2025
PPGerald Rank 8 1,000 6/28/2025
Holyseal Rank 8 1,000 7/5/2025
SilverCheeks Rank 8 1,000 6/24/2025
AmandaLorien Rank 8 1,000 6/25/2025
Tsubaichi Rank 8 1,000 6/24/2025
Celsword Rank 8 1,000 6/24/2025
OldmanBran Rank 8 1,000 6/25/2025
Lighteng Rank 8 1,000 6/25/2025
Bun Rank 8 1,000 6/24/2025
owange Rank 8 1,000 6/29/2025
zion Rank 8 1,000 6/24/2025
Calsifer Rank 8 1,000 6/24/2025
Pancake55 Rank 8 1,000 7/5/2025
Graham Rank 8 1,000 6/24/2025
Bamisoep Rank 8 1,000 6/24/2025
PadreNox Rank 8 1,000 6/27/2025
Cinder Rank 8 1,000 6/24/2025
KenzieDuckMoo Rank 8 1,026 6/24/2025
Ghostcubby Rank 8 2,000 6/25/2025
Cylle Rank 8 2,000 6/24/2025
TwixMarlboro Rank 8 2,000 6/24/2025
Mhaikal Rank 8 2,000 7/2/2025
Iriseve Rank 8 2,000 6/26/2025
WaterWurm Rank 8 2,500 6/24/2025
Jojodragon14 Rank 8 2,500 6/24/2025
Araiah Rank 8 2,560 7/7/2025
Daesmondr Rank 8 3,042 6/27/2025
VinnyVega Rank 8 4,000 6/25/2025
Bernikk Rank 8 5,000 6/24/2025
Bryte Rank 8 5,000 6/24/2025
LeviWest Rank 8 8,378 6/26/2025
Biboo Rank 8 10,000 6/24/2025
Mimsy Rank 8 10,000 6/28/2025
Blackpoint Rank 8 10,000 6/26/2025
Tex Rank 8 10,000 6/24/2025
Delvinar Rank 8 10,000 6/24/2025
Hamilton Rank 8 10,000 7/6/2025
GingerSnaps Rank 8 10,000 6/26/2025
Aegon Rank 8 10,000 6/24/2025
Klassp Rank 8 10,000 6/24/2025
BipolarOtter Rank 8 10,000 6/24/2025
Catray Rank 8 10,000 6/30/2025
Elend Rank 8 10,000 6/24/2025
Darkrose Rank 8 10,000 6/24/2025
linegel Rank 8 10,000 6/24/2025
Kezeren Rank 8 10,000 6/24/2025
Bebop Rank 8 10,000 6/24/2025
4Ecks Rank 8 10,000 6/24/2025
Drahorn Rank 8 10,000 6/24/2025
xkel Rank 8 10,000 6/24/2025
Ynk Rank 8 10,000 7/5/2025
TheWelchie Rank 8 10,000 6/24/2025
Akusan Rank 8 10,000 6/24/2025
Cowboy Rank 8 10,000 6/24/2025
ShinyLurker Rank 8 10,000 6/24/2025
Magji Rank 8 10,000 6/24/2025
FellDownZombie Rank 8 10,000 6/24/2025
Biomesh Rank 8 10,000 6/25/2025
MasterCommand Rank 8 10,000 6/24/2025
C0lin2000 Rank 8 10,248 6/24/2025
SwitchStix Rank 8 11,763 7/1/2025
Jabbawack Rank 8 12,000 6/24/2025
Bodis Rank 8 15,000 6/25/2025
Allindia Rank 8 30,000 6/24/2025
Rumble Rank 8 51,050 6/24/2025
CjViper Rank 9 0 Not noble
AwkwardRoady Rank 9 0 Not noble
LordZim Rank 9 0 Not noble
Bertl Rank 9 0 Not noble
Iv0ry Rank 9 0 Not noble
EinradKeks Rank 9 0 Not noble
JackTFBSquared Rank 9 0 Not noble
Ferngrave Rank 9 0 Not noble
HoleExplorer Rank 9 0 Not noble
surecraft123 Rank 9 0 Not noble
FeatherSquared Rank 9 0 Not noble
FreshHerbert Rank 9 0 Not noble
Leaja Rank 9 0 Not noble
Rhox Rank 9 0 Not noble
Nubii Rank 9 0 Not noble
ShadowMatter Rank 9 0 Not noble
goombac Rank 9 0 Not noble
Argorok Rank 9 0 Not noble
Amerio Rank 9 0 Not noble
MythVoracity Rank 9 0 Not noble
GeraltAusMunster Rank 9 0 Not noble
Julia Rank 9 0 Not noble
Latte Rank 9 0 Not noble
Ziavo Rank 9 0 Not noble
Zeitgeon Rank 9 0 Not noble
Sorren Rank 9 0 Not noble
Aizz Rank 9 0 Not noble
SenpaiSoup Rank 9 0 Not noble
HorseSquared Rank 9 0 Not noble
Lipe Rank 9 0 Not noble
MarcatoSquared Rank 9 0 Not noble
Jethrootje Rank 9 0 Not noble
Rochus Rank 9 0 Not noble
Axoim Rank 9 0 Not noble
Gartenfreund Rank 9 0 Not noble
DarkslayerTV Rank 9 0 Not noble
doodoohead Rank 9 0 Not noble
Geipman Rank 9 0 Not noble
Aryn Rank 9 0 Not noble
TobyTime Rank 9 0 Not noble
YoungPoke Rank 9 0 Not noble
RaNemesis Rank 9 0 Not noble
LongSpoon Rank 9 0 Not noble
LazarusZero Rank 9 0 Not noble
BruceU Rank 9 0 Not noble
Kenobi Rank 9 0 Not noble
Nemean Rank 9 0 Not noble
SullySquared Rank 9 0 Not noble
spoons Rank 9 0 Not noble
Meffrit Rank 9 0 Not noble
Circus Rank 9 0 Not noble
Falcnor Rank 9 0 Not noble
Brayzen Rank 9 0 Not noble
Roo Rank 9 0 Not noble
Aldemar Rank 9 0 Not noble
Mysteric Rank 9 0 Not noble
DarthRevan Rank 9 0 Not noble
Hamhock Rank 9 0 Not noble
Goraxus Rank 9 0 Not noble
ekuc Rank 9 0 Not noble
Miauzerruss Rank 9 0 Not noble
TwoPly Rank 9 0 Not noble
Nel Rank 9 0 Not noble
Noctobat Rank 9 0 Not noble
Felder Rank 9 0 Not noble
Keo Rank 9 0 Not noble
Witt Rank 9 0 Not noble
BearButt Rank 9 0 Not noble
Vetion Rank 9 0 Not noble
Dmorals Rank 9 0 Not noble
XoY Rank 9 0 Not noble
Murgesh Rank 9 0 Not noble
Mitauchi Rank 9 0 Not noble
Honor Rank 9 0 Not noble
WyldcatSquared Rank 9 0 Not noble
VoidDreamz Rank 9 0 Not noble
soulbyss Rank 9 0 Not noble
Hungry Rank 9 0 Not noble
Jann Rank 9 0 Not noble
TallenZek Rank 9 0 Not noble
Carb Rank 9 0 Not noble
Blatozrout Rank 9 0 Not noble
TripptheRipp Rank 9 0 Not noble
Tuwy Rank 9 0 Not noble
Falv Rank 9 0 Not noble
Last1 Rank 9 0 Not noble
Buck1t Rank 9 0 Not noble
Zainegardner Rank 9 0 Not noble
Pleb Rank 9 0 Not noble
Kitt Rank 9 0 Not noble
Grandfather Rank 9 0 Not noble
Dewar Rank 9 0 Not noble
Krunkleton Rank 9 0 Not noble
xkelxmc Rank 9 0 Not noble
Net Rank 9 0 Not noble
Rymora Rank 9 0 Not noble
CloudsStrife Rank 9 0 Not noble
Chompman Rank 9 0 Not noble
SlenderMan Rank 9 0 Not noble
Trexa Rank 9 0 Not noble
Steffeano Rank 9 0 Not noble
Spooki Rank 9 0 Not noble
Nashy2001 Rank 9 0 Not noble
Stairsy Rank 9 0 Not noble
IAmViolet Rank 9 0 Not noble
bardons Rank 9 0 Not noble
Selyah Rank 9 0 Not noble
Deweyoxberg Rank 9 0 Not noble
Horvendile Rank 9 0 Not noble
Sukkerstjerne Rank 9 0 Not noble
Walks Rank 9 0 Not noble
ESparrow Rank 9 0 Not noble
RayVon Rank 9 0 Not noble
Kiara Rank 9 0 Not noble
Rossferatu Rank 9 0 Not noble
Shasta Rank 9 0 Not noble
Zeez Rank 9 1 Not noble
AdRem Rank 9 1 Not noble
horseradish Rank 9 22 Not noble
Seejeejs Rank 9 30 Not noble
Crowd Rank 9 200 Not noble