Command Palette
Search for a command to run

Tortuga

Empire details and member information

Claims

Number of territories

1
Treasury

Shard treasury

1,795,172
Members

Total members

154
Location

Capital coordinates

N 4494, E 3938
Empire Information

Detailed information about Tortuga

Basic Information

Name: Tortuga

Financial Information

Shard Treasury: 1,795,172
Nobility Threshold: 1,000
Empire Members

Players and their roles within Tortuga

Player Rank Donated Shards Noble Since
Dax Leader 78,250 6/23/2025
Nfernus Rank 1 32,174 6/23/2025
Melody Rank 1 199,195 6/23/2025
Bris Rank 2 20,000 6/23/2025
StarbuckViper Rank 2 25,000 6/23/2025
Kyria Rank 2 25,000 6/23/2025
Elwin Rank 3 10,000 6/23/2025
Boegie Rank 3 32,000 6/23/2025
TheRoboticInc Rank 3 69,500 6/23/2025
Grace Rank 3 100,000 6/23/2025
Curio Rank 4 5,000 6/23/2025
bimmer Rank 4 10,000 6/24/2025
Isildor Rank 4 25,000 6/23/2025
Unity Rank 5 1,000 6/23/2025
Silver Rank 5 6,000 6/24/2025
ResuBaka Rank 5 10,000 6/24/2025
TheLegitTutle Rank 5 10,000 6/25/2025
NakeyCat Rank 5 11,750 7/4/2025
Romael Rank 5 26,000 6/23/2025
AlexMauPT Rank 6 0 Not noble
Hyweed Rank 6 10,000 6/23/2025
Shaikun Rank 6 10,000 6/23/2025
kyouran Rank 6 10,000 6/29/2025
Zyarch Rank 6 10,000 6/23/2025
SporkLord Rank 6 25,000 6/23/2025
SnowPhoenix Rank 6 25,000 6/23/2025
Oren Rank 8 1,000 6/25/2025
Plysken Rank 8 1,000 7/3/2025
Christicles Rank 8 1,000 7/7/2025
Pupsbäckchen Rank 8 1,000 7/2/2025
Moshi Rank 8 1,000 7/6/2025
Tzahroxi Rank 8 1,000 6/28/2025
Vanth Rank 8 1,000 7/4/2025
Orrpheus Rank 8 1,000 7/3/2025
Capiblap Rank 8 1,000 6/24/2025
Luneon Rank 8 1,000 7/3/2025
Tidal Rank 8 1,000 6/28/2025
SiriusBlack9999 Rank 8 1,000 7/7/2025
RACERJGN Rank 8 1,000 6/23/2025
MrMilo Rank 8 1,000 6/28/2025
Elaine Rank 8 1,000 6/26/2025
Kalum Rank 8 1,000 6/26/2025
Schatzipupsi Rank 8 1,000 7/2/2025
PotemkinBuster Rank 8 1,000 6/26/2025
Feorris Rank 8 1,000 6/24/2025
SpaghettiBeaver Rank 8 1,000 7/2/2025
Thurrain Rank 8 1,000 7/4/2025
Freshmaker Rank 8 1,000 7/4/2025
Lawshido Rank 8 1,000 7/3/2025
Azuka Rank 8 1,000 7/4/2025
Kaahche Rank 8 2,000 6/26/2025
Thalendor Rank 8 2,000 6/23/2025
Keyyran Rank 8 3,042 6/27/2025
Neelie Rank 8 5,000 6/23/2025
Dieter Rank 8 5,000 6/24/2025
Veantur Rank 8 5,000 6/24/2025
TangentOmen Rank 8 5,000 6/30/2025
guess Rank 8 5,000 6/24/2025
paws Rank 8 5,030 6/24/2025
Tab Rank 8 7,000 6/27/2025
inali Rank 8 8,020 6/25/2025
Dark Rank 8 10,000 6/25/2025
Psyence Rank 8 10,000 6/29/2025
Gudekompleks Rank 8 10,000 6/23/2025
DPFox Rank 8 10,000 7/4/2025
ShaiKaiko Rank 8 10,000 6/24/2025
KeyworkDrifter Rank 8 10,000 7/6/2025
Zenish Rank 8 10,000 6/24/2025
Lucas Rank 8 10,000 6/23/2025
Clayton1219 Rank 8 10,000 6/23/2025
RogueXBandit Rank 8 10,000 6/24/2025
BlindZero Rank 8 10,000 6/23/2025
Jestunhi Rank 8 10,000 6/23/2025
Kagajaki Rank 8 10,000 6/28/2025
AceZ Rank 8 10,000 6/30/2025
Forestall Rank 8 10,000 7/6/2025
Poeticuhl Rank 8 10,000 6/24/2025
iNuclearX Rank 8 10,000 6/23/2025
SirCorn Rank 8 10,000 6/23/2025
kickinchicken05 Rank 8 10,000 6/28/2025
bluehall Rank 8 10,000 7/4/2025
Memento Rank 8 10,000 6/24/2025
Blip Rank 8 10,000 6/26/2025
Garfy Rank 8 10,000 6/30/2025
VanWinkel Rank 8 10,000 7/7/2025
Mobxoutlaw Rank 8 10,000 6/29/2025
LordMuffin Rank 8 10,000 6/24/2025
PanMeowgi Rank 8 10,000 7/4/2025
Splaingy Rank 8 10,000 6/23/2025
Dude Rank 8 10,000 7/4/2025
Turtaru Rank 8 11,000 6/27/2025
Hutonahill Rank 8 11,000 6/23/2025
Ninwal Rank 8 16,000 6/23/2025
Matt Rank 8 16,265 6/24/2025
TaiGel Rank 8 25,000 6/23/2025
Forele Rank 8 25,000 6/24/2025
WadeOne Rank 8 30,000 7/3/2025
Hiseki Rank 8 96,250 6/23/2025
anihil Rank 8 199,197 6/24/2025
Lawl281 Rank 8 199,198 6/23/2025
LasN Rank 9 0 Not noble
CoffeeStego Rank 9 0 Not noble
PajamaSpam Rank 9 0 Not noble
Cr0ss0vr Rank 9 0 Not noble
DaMuse Rank 9 0 Not noble
Rynthid Rank 9 0 Not noble
Darthius Rank 9 0 Not noble
Zilron Rank 9 0 Not noble
humbleColumn Rank 9 0 Not noble
Tiaradactyl Rank 9 0 Not noble
Trestezia Rank 9 0 Not noble
Adamu Rank 9 0 Not noble
Zebakk Rank 9 0 Not noble
SnowOne Rank 9 0 Not noble
Knghtngale Rank 9 0 Not noble
JinxLuckless Rank 9 0 Not noble
Úlfr Rank 9 0 Not noble
AnonimYs Rank 9 0 Not noble
Amanda14 Rank 9 0 Not noble
Magik Rank 9 0 Not noble
Madalian Rank 9 0 Not noble
Irathe Rank 9 0 Not noble
Billdef Rank 9 0 Not noble
drey Rank 9 0 Not noble
KometX Rank 9 0 Not noble
Sumero Rank 9 0 Not noble
Zealith Rank 9 0 Not noble
Mintja Rank 9 0 Not noble
Emily Rank 9 0 Not noble
Meena Rank 9 0 Not noble
Tambori Rank 9 0 Not noble
Fehdaykin Rank 9 0 Not noble
Common Rank 9 0 Not noble
NotWadeOne Rank 9 0 Not noble
Gaikotsu Rank 9 0 Not noble
LoadCake Rank 9 0 Not noble
Teeks Rank 9 0 Not noble
SkylZ Rank 9 0 Not noble
Santhekk Rank 9 0 Not noble
Antinum Rank 9 0 Not noble
WiggleFish Rank 9 0 Not noble
Skanking Rank 9 0 Not noble
Seikilos Rank 9 0 Not noble
Angel9001 Rank 9 0 Not noble
Alteris Rank 9 0 Not noble
Karter Rank 9 0 Not noble
SpicyGG Rank 9 0 Not noble
Titania Rank 9 0 Not noble
Hulo Rank 9 0 Not noble
Khronos Rank 9 0 Not noble
Klar Rank 9 0 Not noble
Brotato Rank 9 0 Not noble
Brolie Rank 9 0 Not noble
Systematicals Rank 9 1 Not noble