Command Palette
Search for a command to run

Yggdrasil

Empire details and member information

Claims

Number of territories

4
Treasury

Shard treasury

347,700
Members

Total members

139
Location

Capital coordinates

N 6203, E 491
Empire Information

Detailed information about Yggdrasil

Basic Information

Name: Yggdrasil

Financial Information

Shard Treasury: 347,700
Nobility Threshold: 1,000
Empire Members

Players and their roles within Yggdrasil

Player Rank Donated Shards Noble Since
Adiel Leader 10,000 6/23/2025
titaniumvulture Rank 1 1,000 6/23/2025
Flames Rank 1 22,500 6/23/2025
Valentlnes Rank 2 1,000 6/23/2025
Piip Rank 2 5,000 7/6/2025
Floki Rank 2 10,000 6/23/2025
Veljo Rank 3 0 Not noble
sizooo Rank 3 1,000 6/23/2025
Musha Rank 3 1,000 6/28/2025
Kirssika Rank 3 1,000 6/23/2025
goldfish Rank 4 3,000 6/23/2025
Shonen Rank 4 10,000 6/24/2025
CatViper Rank 5 0 Not noble
MinorLessons Rank 6 1,000 6/23/2025
Betudi Rank 6 1,000 6/23/2025
CptDave Rank 6 1,000 6/23/2025
Helily Rank 6 2,000 6/23/2025
Dragonem Rank 6 2,000 6/23/2025
Baketuketu Rank 8 1,000 6/27/2025
Arycelle Rank 8 1,000 6/25/2025
Narmer Rank 8 1,000 7/3/2025
TonyIsTheGuy Rank 8 1,000 6/23/2025
TranceKing Rank 8 1,000 6/25/2025
Mycroft999 Rank 8 1,000 7/2/2025
Asarina Rank 8 1,000 6/27/2025
Tyler Rank 8 1,000 6/28/2025
Alminster Rank 8 1,000 7/7/2025
Quissels Rank 8 1,000 6/24/2025
Al Rank 8 1,000 7/3/2025
VasjaFifeku Rank 8 1,000 6/25/2025
xxan Rank 8 1,000 6/24/2025
NoRegenToday Rank 8 1,000 7/3/2025
Quish Rank 8 1,000 6/25/2025
Nyaore Rank 8 1,000 7/5/2025
Mojo Rank 8 1,000 6/23/2025
Kelthz Rank 8 1,000 6/26/2025
Kintsugi Rank 8 1,000 6/24/2025
Trooll Rank 8 1,000 6/23/2025
Iggi Rank 8 1,000 6/23/2025
Kibori Rank 8 1,000 6/23/2025
Sinnersaved Rank 8 1,000 6/29/2025
Vuurbaard Rank 8 1,000 7/3/2025
Miklotov Rank 8 1,000 7/6/2025
Aheron Rank 8 1,000 6/29/2025
Bober Rank 8 1,000 6/26/2025
John Rank 8 1,000 6/23/2025
LongclawIce Rank 8 1,000 6/23/2025
NoXIOuS Rank 8 1,000 6/24/2025
Drakensong Rank 8 2,000 6/30/2025
Wak Rank 8 2,000 6/28/2025
Whitori Rank 8 2,000 7/5/2025
adda Rank 8 2,152 6/26/2025
XernonDaystar Rank 8 3,000 7/4/2025
Bugg Rank 8 5,000 7/5/2025
Weem Rank 8 5,000 6/29/2025
Killy Rank 8 5,001 6/28/2025
GreenKoolAde Rank 8 7,500 6/28/2025
Oaken Rank 8 8,500 7/4/2025
awwen Rank 8 10,000 6/24/2025
Murdersauce Rank 8 10,000 6/27/2025
Sweix Rank 8 10,000 6/23/2025
Silindri Rank 8 10,000 6/24/2025
Ruka Rank 8 10,000 6/30/2025
Hydes Rank 8 10,000 7/2/2025
Tyr Rank 8 10,000 6/23/2025
Ragadin Rank 8 10,000 6/24/2025
Borple Rank 8 10,000 6/30/2025
BIGSneaky Rank 8 41,500 6/25/2025
FingerThief Rank 8 41,501 6/24/2025
ABRAXAS Rank 9 0 Not noble
Poseidon Rank 9 0 Not noble
imaru Rank 9 0 Not noble
iiTzBeans Rank 9 0 Not noble
DiHellis Rank 9 0 Not noble
Hoomin Rank 9 0 Not noble
Kine Rank 9 0 Not noble
Mykal Rank 9 0 Not noble
Tide Rank 9 0 Not noble
Veloran Rank 9 0 Not noble
Daenvil Rank 9 0 Not noble
ActualPepega Rank 9 0 Not noble
2Faces Rank 9 0 Not noble
blankly Rank 9 0 Not noble
ThorplaysTV Rank 9 0 Not noble
Iobiwan Rank 9 0 Not noble
Ancalime Rank 9 0 Not noble
mohksou Rank 9 0 Not noble
Ramiro Rank 9 0 Not noble
Varnis Rank 9 0 Not noble
Kerrick Rank 9 0 Not noble
Salvian Rank 9 0 Not noble
AmelChan Rank 9 0 Not noble
Grugnut Rank 9 0 Not noble
Pouchy Rank 9 0 Not noble
FlipMyNip Rank 9 0 Not noble
KalRahElis Rank 9 0 Not noble
GigaPapa Rank 9 0 Not noble
Joom Rank 9 0 Not noble
Danirc Rank 9 0 Not noble
Morphia Rank 9 0 Not noble
SavageAssassin Rank 9 0 Not noble
FancyFox04 Rank 9 0 Not noble
TheLizardKing Rank 9 0 Not noble
Crakmore Rank 9 0 Not noble
Pinfu Rank 9 0 Not noble
Valorn Rank 9 0 Not noble
Synapticsin Rank 9 0 Not noble
Hellion Rank 9 0 Not noble
Jaumeiv Rank 9 0 Not noble
Flea Rank 9 0 Not noble
Arta Rank 9 0 Not noble
NameisRed Rank 9 0 Not noble
Hosoi Rank 9 0 Not noble
IceyPicy Rank 9 0 Not noble
UsmanKun Rank 9 0 Not noble
Jerryyy Rank 9 0 Not noble
Corn Rank 9 0 Not noble
JiggleBun Rank 9 0 Not noble
Tutu Rank 9 0 Not noble
Skeme Rank 9 0 Not noble
Moosejaw Rank 9 0 Not noble
Rhilo Rank 9 0 Not noble
SoProTV Rank 9 0 Not noble
CravenMoorehead Rank 9 0 Not noble
MungKun Rank 9 0 Not noble
Wish Rank 9 0 Not noble
Shenniko Rank 9 0 Not noble
Eariam Rank 9 0 Not noble
NotReallyTia Rank 9 0 Not noble
Zeboto Rank 9 0 Not noble
Nentius Rank 9 0 Not noble
JayWalker Rank 9 0 Not noble
Peejzilla Rank 9 0 Not noble
Maiden Rank 9 0 Not noble
GARBANZO Rank 9 0 Not noble
Elen Rank 9 500 Not noble
Larai Rank 9 1,000 6/26/2025
Gruby Rank 9 10,000 6/26/2025
Bloth Rank 9 10,000 6/27/2025